🪙TOKENOMICS
Introdução ASPPIBRA (ASPPBR)
O token ASPPBR é uma ferramenta segura e criptografada projetada para facilitar a interação dos associados e usuários com os serviços e produtos administrados pela ASPPIBRA-DAO. Com ele, é possível acessar o sistema de governança e realizar trocas descentralizadas de maneira eficiente e segura. Construído na rede Binance Smart Chain (BSC), o ASPPBR possui um suprimento total de 21 milhões de tokens.
O ASPPBR oferece uma variedade de usos práticos dentro do ecossistema blockchain:
Cashback: Os usuários recebem reembolso de parte do valor gasto, incentivando o uso contínuo do token.
Acúmulo de Pontos: Associados podem acumular pontos e convertê-los em produtos e serviços, obtendo descontos e vantagens exclusivas através do programa de fidelidade da ASPPIBRA-DAO.
Votação Digital: O token pode ser utilizado em sistemas de votação, garantindo justiça e transparência. Os detentores de tokens têm voz ativa nos processos de tomada de decisão, contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema.
O ASPPBR representa um marco de inovação para a ASPPIBRA-DAO no cenário global, ampliando a interação entre usuários e associados dentro e fora do Brasil. Combinando criptografia, segurança, descentralização e praticidade, o token empodera os usuários e revoluciona a governança e as trocas no ecossistema blockchain.
Nas seções a seguir, exploraremos detalhadamente os recursos e o potencial do token ASPPBR, destacando as possibilidades transformadoras que ele traz para o cenário blockchain.
Observação
Este documento não deve ser interpretado como um prospecto ou uma oferta de valores mobiliários, tampouco como a promoção de qualquer produto de investimento. A Tokenomics aqui apresentada tem a finalidade de ser um instrumento didático, facilitando a compreensão do Token, suas funções e sua finalidade no ecossistema em construção.
O token ASPPBR não tem o objetivo de ser considerado dinheiro digital, commodities ou um mecanismo de investimento, conforme expresso na Lei Nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022. Sua finalidade está claramente definida para facilitar a interação dos associados e usuários com a associação ASPPIBRA-DAO.
É importante ressaltar que os tokens digitais ASPPBR não possuem a natureza de títulos, conforme definido pelo artigo 2º da Lei Nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários. Além disso, destaca-se que esses tokens não estão registrados como valores mobiliários em qualquer agência governamental e não devem ser tratados como tal.
Detalhes do Token | |
---|---|
Padrão do Token | BEP-20 |
Tags | DAPP, DAO, DEFI, NFT, RWA |
Nome do Token | ASPPIBRA |
Símbolo | ASPPBR |
Casas Decimais | 18 |
Quantidade em Circulação | 4.665 tokens |
Pool de Liquidez V2 | ASPPBR-WBNB (Pancakeswap): 0.02 tokens |
Pool de Liquidez V2 | ASPPBR-USDT (Pancakeswap): 530 tokens |
Pool de Liquidez V2 | ASPPBR-CTK (Pancakeswap): 1.892 tokens |
Pool de Liquidez V2 | ASPPBR-FIL (Pancakeswap): 357 tokens |
Permissão para criar novos tokens | Não |
Quantidade (Supply) | 21.000.000 |
Quantidade Total (Max Supply) | 21.000.000 |
Explorador Binance Smart Chain | |
Distribuição dos Tokens | |
Associados | Destinamos 60% para distribuição aos associados, totalizando 12.600.000 tokens. |
Dev | Destinamos 10% para o time de desenvolvimento, totalizando 2.100.000 tokens. |
Pool de Liquidez | Destinamos 30% para o pool de liquidez, totalizando 6.300.000 tokens, para garantir liquidez e sustentabilidade no desenvolvimento e crescimento do projeto e da comunidade nos ciclos futuros. |
Fases de Distribuição: | A distribuição dos tokens para os associados ocorrerá em quatro fases, conforme descrito abaixo: |
1º trimestre de 2024 | - 2.100.000 tokens: Durante a primeira fase, distribuiremos 2.100.000 tokens para os primeiros associados, apoiadores e parceiros estratégicos. Esta fase visa gerar interesse inicial e estabelecer uma comunidade sólida para o token ASPPBR. |
4º trimestre de 2024 | - 2.100.000 tokens: A segunda fase, programada para o quarto trimestre de 2024, envolverá a distribuição de 2.100.000 tokens adicionais. Esta fase visa alcançar um público mais amplo, permitindo que mais indivíduos participem da associação e sua governança. |
2º trimestre de 2025 | - 4.200.000 tokens: Na terceira fase, planejada para o segundo trimestre de 2025, realizaremos uma campanha para promover ainda mais o crescimento e a adoção, atraindo uma gama mais ampla de usuários. Um total de 4.200.000 tokens será distribuído para os associados que ingressarem na ASPPIBRA-DAO durante esta fase. |
4º trimestre de 2026 | - 4.200.000 tokens: A fase final está programada para o quarto trimestre de 2026, onde os 4.200.000 tokens restantes serão distribuídos. Esta fase visa expandir a atuação em outros países e garantir a ampla adoção e crescimento da comunidade. |
Observação: | As datas específicas para cada fase de distribuição serão anunciadas com antecedência, garantindo transparência e permitindo que os participantes interessados se planejem adequadamente. Estamos empenhados em conduzir o processo de distribuição de tokens de governança com transparência, justiça e integridade, proporcionando igualdade de oportunidades para todos os participantes. |
Objetivo: | Nosso objetivo principal é estabelecer um ecossistema sustentável e próspero para os usuários e associados da ASPPIBRA-DAO, permitindo que indivíduos e organizações se envolvam ativamente nos projetos e contribuam para seu sucesso a longo prazo. |
Alocação de Fundos | |
Distribuição Primária | 100% dos recursos gerados serão destinados ao fundo Mundo Digital. |
Objetivo do Fundo | Financiar as despesas e custos de manutenção para a implementação do projeto. |
Reabastecimento do Fundo | - Mensalidades dos membros. - Vendas de créditos de carbono. - Vendas de NFTs. - Taxas cobradas por meio do aplicativo. - Prestação de serviços e consultoria. - Parcerias com o setor privado. |
Liquidez | Os recursos serão mantidos como fundo para garantir liquidez e sustentabilidade no desenvolvimento e crescimento do projeto e da comunidade nos ciclos futuros. |
Last updated